特長
| A&D EK-i/EW-iシリーズ |
特長●バックライト付き大型液晶
クッキリ表示し、悪環境下でも読み取りミスを防ぎます。 ●ステンレス製トップ・プレート 耐薬品性に優れ、静電気の影響も軽減する304ステンレスを本体の上面 に採用しました。 ●データ取り込みソフトソフト WinCT (CD-ROM) 計量データをWindows PCに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。 ●高速レスポンス 素早くはかれ、計量効率をアップします。 ●フルラインナップ ひょう量・最小表示の異なる16モデルの中から、最適の1台をお選びいただけます。 ●ACAI(自動計数精度向上機能) 独自のソフトにより、操作が簡単で精度の高い個数計として、ご使用いただけます。 ●3つの測定モード g、%、個数から、ワンタッチで選択・切り替えが可能です。 ●オートパワーオフ 約5分間で電源が切れ、電源の節約が可能です。 ●コンパレータ表示 2つの数値(上下限値)又は、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 ●2電源式 ACアダプター(標準)と充電池(別売 EKW-09i 15,000円(税込15,750円)の両方が使え、コードレスの計量 が可能です。 ●GLP・GMP・GCP・ISO対応出力 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付け、時刻、ID、校正及びチェック等の記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 |
EK-i仕様
| 型 式 | EK-120i | EK-200i | EK-300i | EK-600i | EK-1200i | EK-2000i | EK-3000i | EK-6000i | EK-12Ki | |
| ひょう量 | 120g | 200g | 300g | 600g | 1200g | 2000g | 3000g | 6000g | 12000g | |
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
| 直線性 | ±0.01g | ±0.02g | ±0.1g | ±0.2g | ±1g | |||||
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
| 動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 表示書換間隔 | 約10回/秒 | |||||||||
| 表示モード | g,pcs(個数)、%(パーセント) | |||||||||
| 個数モード | 最大計数値 | 12,000個 | 20,000個 | 30,000個 | 6,000個 | 12,000個 | 20,000個 | 30,000個 | 6,000個 | 12,000個 |
| 計数可能 最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
| サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | |||||||||
| パーセントモード | 100%登録 最小質量 | 1g | 10g | 100g | ||||||
| パーセント 最小表示 | 0.1% | |||||||||
| 通 信機能 | RS-232C(標準装備・データ通 信用ソフトウェアWinCT付) | |||||||||
| 計量 皿寸法 | φ110mm | 170(W)×133(D)mm | ||||||||
| 外形寸法 | 190(W)×218(D)×55(H)mm | 190(W)×218(D)×53(H)mm | ||||||||
| 本体質量 | 約1.1kg | 約1.3kg | 約1.5kg | |||||||
| 電 源 | ACアダプタ(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)、 または、Ni-MHバッテリ(オプション・・・15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能) | |||||||||
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ(AX-TB162)、WinCT(CD-ROM) | |||||||||
EK-i仕様
| 型 式 | EK-410i | EK-610i | EK-4100i | EK-6100i | |||||
| ひょう量 | 400g | 600g | 4000g | 6000g | |||||
| 最小表示 | 0.01g | 0.1g | |||||||
| 直線性 | ±0.02g | ±0.2g | |||||||
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | 0.1g | |||||||
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃(10~30℃) | ||||||||
| 動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | ||||||||
| 表示書き換え間隔 | 約10回/秒 | ||||||||
| 表示モード | g,pcs(個数),%(パーセント) | ||||||||
| 個数モード | 最大計数値 | 40,000個 | 60,000個 | 40,000個 | 60,000個 | ||||
| 計数可能 最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | |||||||
| サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | ||||||||
| パーセントモード | 100%登録 最小質量 | 1g | 10g | ||||||
| パーセント 最小表示 | 0.1% | ||||||||
| 通 信機能 | RS-232C(標準装備・データ通 信用ソフトウェアWinCT付) | ||||||||
| 計量 皿寸法 | φ110mm | 170(W)×133(D)mm | |||||||
| 外形寸法 | 190(W)×218(D)×55(H)mm | 190(W)×218(D)×53(H)mm | |||||||
| 本体質量 | 約1.1kg | 約1.5kg | |||||||
| 電 源 | ACアダプタ(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)、 または、Ni-MHバッテリ | ||||||||
| バッテリ動作時間 | 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能 | ||||||||
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ、WinCT(CD-ROM) | ||||||||
EW-i仕様
| 型 式 | EW-150i | EW-1500i | EW-12Ki | |||||||
| ひょう量 | 30g | 60g | 150g | 300g | 600g | 1500g | 3000g | 6000g | 12000g | |
| 最小表示 | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
| 直線性 | ±0.01g | ±0.02g | ±0.05g | ±0.1g | ±0.2g | ±0.5g | ±1g | ±2g | ±5g | |
| 再現性(標準偏差) | 0.01g | 0.02g | 0.05g | 0.1g | 0.2g | 0.5g | 1g | 2g | 5g | |
| 感度ドリフト | ±20ppm/℃(10~30℃) | |||||||||
| 動作温湿度範囲 | -10℃~40℃、RH85%以下(ただし、結露しないこと) | |||||||||
| 表示書き換え間隔 | 約10回/秒 | |||||||||
| 表示モード | g、pcs(個数)、%(パーセント) | |||||||||
| 個数モード | 最大計数値 | 15,000個 | 15,000個 | 12,000個 | ||||||
| 計数可能 最小単位質量 | 0.01g | 0.1g | 1g | |||||||
| サンプル数 | 5、10、25、50または100個 | |||||||||
| パーセントモード | 100%登録 最小質量 | 1g | 10g | 100g | ||||||
| パーセント 最小表示 | 0.1% | |||||||||
| 通 信機能 | RS-232C(標準装備) | |||||||||
| 計量 皿寸法 | φ110mm | 170(W)×133(D)mm | ||||||||
| 外形寸法 | 190(W)×218(D)×55(H)mm | 190(W)×218(D)×53(H)mm | ||||||||
| 本体質量 | 約1.1kg | 約1.5kg | ||||||||
| 電 源 | ACアダプタ(TB-162:100V 50Hz/60Hz、約10VA)、 または、Ni-MHバッテリ | |||||||||
| バッテリ動作時間 | 15時間の充電で、約9時間の連続使用が可能 | |||||||||
| 標準付属品 | 取扱説明書、ACアダプタ | |||||||||






